3RA VALIDA NACIONAL DE PISTA

Omnium

FINAL CLASSIFICATION
Rank Nation Name Scratch Tempo Elim. Points Total
Gold Cundinamarca CUN Juan Esteban GONZALEZ ACOSTA Scratch 40 1 Tempo 40 1 Elim. 36 3 Points 13 6 Total 129
Silver Boyacá BOY Erin Fabian ESPINEL BAEZ Scratch 16 13 Tempo 38 2 Elim. 40 1 Points 20 2 Total 114
Bronze Santander SAN Nelson David MARINO Scratch 38 2 Tempo 34 4 Elim. 26 8 Points 7 10 Total 105
4 FFAA Jerson David RIANO CHAPARRO Scratch 34 4 Tempo 32 5 Elim. 24 9 Points 8 9 Total 98
5 Valle del Cauca VAC Santaigo Isaac CADAVID RIVERA Scratch 26 8 Tempo 22 10 Elim. 34 4 Points 15 5 Total 97
6 Boyacá BOY Julian Leonardo MANRRIQUE GOMEZ Scratch 20 11 Tempo 26 8 Elim. 30 6 Points 20 3 Total 96
7 Boyacá BOY Sergio Nicolas RUEDA ESPINOSA Scratch 24 9 Tempo 36 3 Elim. 12 15 Points 17 4 Total 89
8 Bogotá D.C. DC Gabriel Omar MERCADO PEREIRA Scratch 18 12 Tempo 18 12 Elim. 38 2 Points 11 7 Total 85
9 Bogotá D.C. DC Juan Sebastian PENA DAZA Scratch 14 14 Tempo 28 7 Elim. 32 5 Points 4 13 Total 78
10 Antioquia ANT Jeronimo CALDERON PALACIO Scratch 1 26 Tempo 20 11 Elim. 2 20 Points 51 1 Total 74
11 Bogotá D.C. DC Jairo Arturo LEGUIZAMON ROJAS Scratch 36 3 Tempo 10 16 Elim. 18 12 Points 1 15 Total 65
12 Cundinamarca CUN Santiago ABREO CASTANO Scratch 22 10 Tempo 24 9 Elim. 28 7 Points -15 22 Total 59
13 Cundinamarca CUN Kevink ARENILLA PEREZ Scratch 8 17 Tempo 14 14 Elim. 22 10 Points 9 8 Total 53
14 Bogotá D.C. DC Julian Estiven RODRIGUEZ CALVO Scratch 28 7 Tempo 6 18 Elim. 8 17 Points 6 11 Total 48
15
VEN
Luis Miguel HERNANDEZ CARDENAS Scratch 12 15 Tempo 30 6 Elim. Points Total 42
16 Cundinamarca CUN Kevin Eduardo BRITO REYES Scratch 10 16 Tempo 12 15 Elim. 14 14 Points 0 18 Total 36
17 FFAA Erick Santiago MURIEL DIAZ Scratch 30 6 Tempo 1 21 Elim. 1 22 Points 2 14 Total 34
18 Cundinamarca CUN Carlos Erney MAYORGA BERLTAN Scratch 32 5 Tempo 1 22 Elim. 1 21 Points 0 17 Total 34
19 Cundinamarca CUN Andres Santiago SILVA NUMPAQUE Scratch 2 20 Tempo 16 13 Elim. 4 19 Points 5 12 Total 27
20 Bogotá D.C. DC Thomas MOSQUERA DIAZ Scratch 6 18 Tempo 8 17 Elim. 6 18 Points 1 16 Total 21
21 Cundinamarca CUN Ricardo YEPES RODRIGUEZ Scratch 4 19 Tempo 4 19 Elim. 1 24 Points 0 21 Total 9
22 Bogotá D.C. DC Martin Alejandro NINO GUTIERREZ Scratch 1 21 Tempo 2 20 Elim. 1 25 Points 0 20 Total 4
23 Bogotá D.C. DC Juan Felipe MEDINA TORRES Scratch 1 25 Tempo 1 25 Elim. 1 23 Points 0 19 Total 3
24 Bogotá D.C. DC Diego Andrey CAVIEDES SALAZAR Scratch 1 27 Tempo Elim. Points Total 1
25 Bogotá D.C. DC Duvan Arturo HUERTAS CRUZ Scratch 1 28 Tempo Elim. Points Total 1