3RA VALIDA NACIONAL DE PISTA

Omnium

FINAL CLASSIFICATION
Rank Nation Name Scratch Tempo Elim. Points Total
Gold Cundinamarca CUN Leonardo Israel RAMOS CASTILLO Scratch 18 12 Tempo 40 1 Elim. 32 5 Points 41 1 Total 131
Silver Antioquia ANT Emiliano ALVAREZ Scratch 34 4 Tempo 32 5 Elim. 38 2 Points 18 2 Total 122
Bronze Valle del Cauca VAC Daniel GARCIA LOZANO Scratch 36 3 Tempo 36 3 Elim. 34 4 Points 16 3 Total 122
4 Santander SAN Cristian Samuel PAEZ ACERO Scratch 40 1 Tempo 38 2 Elim. 36 3 Points 6 9 Total 120
5 Boyacá BOY Jose Luis GARCIA PARRA Scratch 38 2 Tempo 26 8 Elim. 40 1 Points 11 7 Total 115
6
ECU
Matias Alejandro TERAN POZO Scratch 32 5 Tempo 24 9 Elim. 30 6 Points 9 8 Total 95
7 Cundinamarca CUN Edward Jafet NORIEGA CAMACHO Scratch 28 7 Tempo 22 10 Elim. 22 10 Points 3 12 Total 75
8
ECU
Julian Emilio ESTACIO YUGSI Scratch 30 6 Tempo 28 7 Elim. 16 13 Points 1 14 Total 75
9 Bogotá D.C. DC Hugo Snheider CALVO VARGAS Scratch 16 13 Tempo 18 12 Elim. 28 7 Points 12 6 Total 74
10 Casanare CAS David Santiago CARMONA BARRERA Scratch 24 9 Tempo 16 13 Elim. 24 9 Points 3 11 Total 67
11 Bogotá D.C. DC Brahiner Camilo PINTO MELO Scratch 14 14 Tempo 10 16 Elim. 20 11 Points 16 4 Total 60
12 Cundinamarca CUN Jeronimo OLAYA ALVAREZ Scratch 12 15 Tempo 30 6 Elim. 18 12 Points Total 60
13 Bogotá D.C. DC Cristian Camilo VARGAS CASTANEDA Scratch 1 23 Tempo 34 4 Elim. 6 18 Points 13 5 Total 54
14 Antioquia ANT Santiago ESTRADA CARO Scratch 2 20 Tempo 20 11 Elim. 26 8 Points Total 48
15 Antioquia ANT Jhon Fernando BOTERO LOPEZ Scratch 20 11 Tempo 8 17 Elim. 12 15 Points 5 10 Total 45
16 Cundinamarca CUN Samuel ROBAYO LOPEZ Scratch 26 8 Tempo 6 18 Elim. 8 17 Points 3 13 Total 43
17 Cundinamarca CUN Martin Andres VALES GUTIERREZ Scratch 8 17 Tempo 14 14 Elim. 4 19 Points 0 15 Total 26
18 Bogotá D.C. DC Juan Esteban VARGAS GOMEZ Scratch 22 10 Tempo Elim. Points Total 22
19 Bogotá D.C. DC Tomas SANCHEZ IBANEZ Scratch 6 18 Tempo 12 15 Elim. 14 14 Points -20 16 Total 12
20
ECU
Diego Santiago MOLINA CALDERON Scratch 10 16 Tempo Elim. Points Total 10
21 Bogotá D.C. DC Jose Daniel GUERRERO AGUILERA Scratch 4 19 Tempo Elim. Points Total 4
22 Bogotá D.C. DC Luis Santiago BAQUERO GOMEZ Scratch 1 21 Tempo Elim. Points Total 1